Trattamenti contro impotenza: Tabella di Comparazione
Viagra, Levitra e Cialis funzionano in modo simile perchè contengono tutti lo stesso principio attivo, ma ognuno ha caratteristiche diverse perchè cambia le quantità degli ingredienti contenuti. Queste differenze offrono al uomo tre trattamenti diversi da usare e intercambiare a secondo il periodo in cui vengono presi.
Per chi usa questi farmaci per la prima volta è importante essere a conoscenza con gli effetti di ognuno in modo da poter scegliere il trattamento più adatto.
| Cialis | Levitra-Vivanza | Viagra | |
| Produttore | Lilly Icos | Bayer | Pfizer |
| Data d' introduzione | Febbraio 2003 | Aprile 2003 | Marzo 1998 |
| Dosaggio | 5mg,10mg,20mg | 5mg, 10mg,20mg | 50mg,100mg |
| Tempo di reazione | 20 Minuti | 40 Minuti | 40 Minuti |
| Durata d'Efficacia | 36 Ore | 8-12 Ore | 4 Ore |
| Effetti collaterali | Emicrania, dolori muscolari, Dispepsia, dolori alla schiena. | Emicrania, eccessivo flusso sanguigno nella zona facciale, dispepsia, congestione nasale. | Congestione, diarrea, eccessivo flusso sanguigno nella zona facciale, emicrania, Infezione delle vie urinarie, Disturbi alla vista |
| Controindicazioni | Qualunque medicina di a base di nitrati, angina, l'ipertensione, l'ipotensione | Qualunque medicina a base di nitrati. | Qualunque Medicina a base di nitrati. |
| Collegamenti | www.lilly.co.uk | www.levitra.co.uk | www.pfizer.com |
Erectile dysfunction comparison pages
ED treatment Comparison Page in english
Effet secondaires du Viagra en Français
Viagra Nebenwirkungen deutsch




