Tableau de Comparaison produits impuissance
Viagra, Levitra et Cialis tous fonctionnent de la même manière comme leurs ingrédients actifs sildenafil, vardenafil et tadalafil appartiennent à la même catégorie de substances chimiques, les inhibiteurs de PDE-5. Pourtant, ils ont des qualités differentes ce qui les rend plus ou moins appropriés selon l'individu et la situation.
Si vous prenez ce genre de médicament pour la première fois, il est important de savoir à quoi vous attendre. Vous devez peut-être expérimenter un peu pour trouver le traitement qui vous convient le mieux et les résultats ne sont pas forcément instantanés. Ceci n'est aucune raison d'être déçu. Au cas où le traitement de votre choix n'est pas efficace pour vous, les chances qu'un des deux autres l'ests ont très hautes (>75%).
| CIALIS | LEVITRA | VIAGRA | |
| Fabricant | Lilly Icos | Bayer | Pfizer |
| Date d'introduction | Février 2003 | Avril 2003 | Mars 1998 |
| Dosages | 10mg, 20mg | 5mg, 10mg, 20mg | 25mg, 50mg,100mg |
| Temps d'absorption moyen | 20 Minutes | 40 Minutes | 40 Minutes |
| Durée d'Efficacité | 36 heures | 8-12 heures | 4 heures |
| Effets Secondaires | Maux de tête, Douleurs des muscles et du dos, Problèmes de digestion | Maux de tête, Rougeurs du visage, problèmes de digestion, Nez bloqué | Congestion, Diarrhée, Rougeurs du visage, maux de tête, Infections du tract urinaire, Vue bleuâtre |
| Contre-Indications | Médicaments à la base de nitrates, Angine pectorale, Hyper-/Hyptension artérielle | Médicaments à la base de nitrates | Médicaments à la base de nitrates |
| Liens | www.lilly.co.uk | www.levitra.co.uk | www.pfizer.com |
